derfischat.png
swiss_alpine.jpg (7.61KB)

Sport

- Persönliche Laufergebnisse

Datum
(jjjj-mm-tt)
Lauf
 
Dist.
(km)
Rang
 
Rang-AK
 
Zeit
(hh:mm:ss)
Schnitt
(min/km)
2013-03-10 VCM Winterlauf Serie III 21.100 255 48-M40 01:59:08 05:39
2013-02-24 LCC Eisbärlauf II 21.100 137 56-M40 01:56:15 05:30
2013-02-17 VCM Winterlauf Serie II - 14km 14.000 133 23-M40 01:14:23 05:18
2013-01-27 LCC Eisbärlauf I 21.100 194 62-M40 02:04:28 05:54
2011-04-17 28. Vienna City Marathon 42.195 3002 595-M40 03:53:56 05:32
2011-03-27 LCC-Wien Eisbärlauf III 21.100 109 41-M40 01:37:18 04:36
2011-02-27 LCC-Wien Eisbärlauf II 21.100 174 61-M40 01:39:57 04:44
2011-01-16 LCC-Wien Eisbärlauf I 21.100 175 69-M40 01:44:35 04:57
2010-11-14 LCC Leopoldilauf 21.100 151 60-M40 01:45:51 05:01
2010-10-10 Kleine Zeitung Graz Marathon 42.195 759 144-M40 04:08:47 05:54
2010-09-19 LCC Babenbergerlauf 21.100 55 18-M40 01:37:05 04:36
2010-08-21 Hohenauer Sommerlauf 9.600 54 13-M40 00:43:01 04:28
2010-07-25 Weinsommerlauf, Hennersdorf 5.000 8 2-M40 00:21:44 04:21
2010-06-12 2. Vösendorfer Ortsstraßenlauf 10.000 8 4-M40 00:48:02 04:48

Zusammenfassung

Du hast zwischen dem 2010-06-12 und dem 2013-03-10 an 14 Rennen teilgenommen. Dabei hast Du 291.8 km im Schnitt mit 5.1 min/km zurückgelegt.

Zurück zum Formular


LC derfisch.at Mödling
Zurück zum Ergebnisarchiv



logo_gallery_small.png